Outils
Pour plus de référence voir le catalogue des outillages de la Verrerie Saint-Just
Outils | Produits | Références |
---|---|---|
Coupe verre | JOKRA manche bois - barillet de 6 molettes acier | CV 11001 |
Epingle de recharge de 12 molettes pour JOKRA | CV 11021 | |
Barillet de recharge de 6 molettes pour JOKRA | CV 1021 | |
VITROM manche bois - barillet 1 molette tungstène | CV 11002 | |
Barillet de recharge de 1 molette pour VITROM | CV 401135 | |
SILBERSCHNITT 447-0 - manche réservoir laiton - tête étroite | CV 11004 | |
447-1 - tête étroite de rechange pour SILBERSCHNITT 447-0 | CV 4471 | |
424-0 - manche réglable - 1 molette 120° pour verres opalescents | CV 4240 | |
2004-0 - manche plastique - tête fixe | CV 20040 | |
TOYO TC 1 - tête étroite - manche plastique | CV 11011 | |
TOYO TC 10 - tête étroite - manche métal | CV 11007 | |
TOYO TC 17 - tête large - manche métal | CV 11008 | |
TOYO TC 600 - tête étroite pour verre épais | CV 11010 | |
Tête étroite de rechange pour TC 600 | CV 11040 | |
Tête étroite de rechange pour TC 10 | CV 11037 | |
Tête large de rechange pour TC 17 | CV 11038 | |
Rabot mousse | Rabot Mousse | 145 51 S |
Manchons diamantés (grains 120, 400 ou 800) | ||
Huile de coupe | Flacon de 50 ml | PR 33027 |
Flacon de 1 L | PR 33029 | |
Équerre monobloc | querre moulée 600 mm | 130 89 C |
Équerre avec écharpe 800 mm | EQ 12043 | |
Équerre moulée 940 mm | 130 90 D | |
Équerre moulée 1050 mm | EQ 12044 | |
Tournette | 600 mm molette carbure tungstène | OC 14002 |
600 mm molette acier | 118 27 G | |
Pince | A gruger 160 mm - bec 9,5 mm plat | OV 34035 |
A gruger les encoches 160 mm - becs 4 mm | OV 34038 | |
A gruger les encoches avec cran et ressort 160 mm - becs 4 mm | OV 34039 | |
A détacher 160 mm - becs 9,5 mm courbé | OV 34036 | |
A ouvrir la coupe 200 mm | OV 34031 | |
Bec de pression rond pour pince OV 34031 | OV 7002 | |
Bec de pression rectangulaire pour pince OV 34031 | OV 7003.01 | |
Pince plastique bleue à ouvrir la coupe | 134 47 S | |
Couteaux | A lame courbe - sans butée | OV 34064 |
A lame courbe - avec butée | OV 34065 | |
Couteau à plomb Leponitt LK-02 | ||
Ciseaux | A triple lame (âme plomb jusqu’à 1,75) | OV 34051 |
Marteau | De montage à plomb 100g | OV 34073 |
Marteline à dalles | MARTEL | |
Marquage | Craie blanche | OV 34101 |
Bleu permanent pour verres clairs | 129 51 C | |
Rouge permanent pour verres foncés | 129 53 F | |
Noir permanent pointe fine | 129 99 F | |
Blanc permanent pointe fine | OV 34111 | |
Rouge pour verres clairs | 129 42 T | |
Blanc pour verres foncés | OV 34109 | |
Papier à calibrer | 180 g - rouleau de 1,5 x 10 m | PB 180 |
Collage | Colle UV cristal verre/verre plat ou bois, fluide, gde qualité optique 100g | COL 665 |
Colle UV transparente épaisse verre/métal, verre, bois, thermoplastique 100g | COL 682 | |
Silicone Multisil neutre transparent (cartouche 310 ml) | SILIC | |
Solvant dégraissant/nettoyant avant collage et après insolation 250 ml | COL 102 | |
Colle UV Verre/Verre et Verre/Bois 100g | 350 04 Y | |
Colle UV Verre/Verre et Verre/Métal 100g | 350 01 V | |
Colle UV Verre/Verre/Plastique et Plastic/Plastic 100g (aussi sans UV) | 350 21 S | |
Colle translucide pour la réparation des vitraux (tube de 100g) | COL SI CAF 3 | |
Colle rouge pour la réparation des vitraux (tube de 100g) | COL SI CAF1 | |
Colle noire pour la réparation des vitraux (tube de 100g) | COL SI CAF 33 | |
Fusing | Anti-dévitrifiant - flacon 250 ml | PR 201 |
Séparateur - sachet 680g | PR 204 | |
Séparateur - sachet 2,27kg | PR 205 | |
Colle poudre à diluer pour flacon 1 L | OF 200 | |
Colle de fixation - flacon 100 ml | OF 204 | |
Pinceaux | TRAINARD - Martre sur plume - Diamètre 1,5 mm - n°8 | OV 34201 |
TRAINARD - Martre sur plume - Diamètre 3 mm - n°5 | OV 34202 | |
TRAINARD - Martre sur plume - Diamètre 4,5 mm - n°2 | OV 34203 | |
TRAINARD - Martre sur plume - Diamètre 6 mm - n°3 | OV 34204 | |
BROSSE À FILET - Martre Kolinsky - Diamètre 1,5 mm - n°2 | OV 34102 | |
BROSSE À FILET - Martre Kolinsky - Diamètre 1,8 mm - n°4 | OV 34104 | |
BROSSE À FILET - Martre Kolinsky - Diamètre 2,5 mm - n°6 | OV 34106 | |
BROSSE À FILET - Martre Kolinsky - Diamètre 2,8 mm - n°8 | OV 34108 | |
BALAI BLAIREAU - Poils véritables - 3 rangs - largeur 56 mm - n°2 | OV 34211 | |
BALAI BLAIREAU - Poils véritables - 3 rangs - largeur 82 mm - n°3 | OV 34212 | |
BALAI BLAIREAU - Poils véritables - 4 rangs - largeur 104 mm - n°4 | OV 34213 | |
Table lumineuse | Table lumineuse HUION (32 x 52 cm) |
Grisailles / Emaux
Marque | Catégorie | Produit |
---|---|---|
Debitus voir site web pour plus d’informations | Grisailles | DEB DI - Dépoli Incolore |
Grisailles | DEB NO - Noir ordinaire | |
Grisailles | DEB R1 - Rouge n°1 | |
Grisailles | DEB R2 - Rouge n°2 | |
Grisailles | DEB R3 - Rouge n°3 | |
Grisailles | DEB R4 - Rouge n°4 | |
Grisailles | DEB S1 - Sable n°1 | |
Grisailles | DEB S2 - Sable n°2 | |
Grisailles | DEB BTC - Brun ton chair | |
Grisailles | DEB BC1 - Brun clair n°1 | |
Grisailles | DEB BC2 - Brun clair n°2 | |
Grisailles | DEB BF1 - Brun foncé n°1 | |
Grisailles | DEB B13 - Brun XIIIème | |
Grisailles | DEB B16 - Brun XVIème | |
Grisailles | DEB SA - Sanguine | |
Grisailles | DEB V1 - Vert n°1 | |
Grisailles | DEB V2 - Vert n°2 | |
Grisailles | DEB B1 - Bleu n°1 | |
Grisailles | DEB J1 - Jaune n°1 | |
Grisailles | DEB MO - Mousseline | |
Grisailles | DEB CA - Carmin | |
Jaunes d’argent | DEB NCH - Normal au chlorure | |
Jaunes d’argent | DEB FCH - Fort au chlorure | |
Jaunes d’argent | DEB TFC - Très fort au chlorure | |
Jaunes d’argent | DEB NS - Normal au sulfure | |
Jaunes d’argent | DEB S - Fort au sulfure | |
Jaunes d’argent | DEB AMB - Ambre | |
Carnations | DEB JCR - Jean Cousin rouge | |
Carnations | DEB JCJ - Jean Cousin jaune | |
Palette complête | DEB PAL - 21 grisailles en pot de 100 g (bleu de référence DEB EMB exclu) + 5 jaunes d’argent en pot de 25 g (rouge au cuivre et ambre exclus) | |
Autres produits | DEB GA - Gomme arabique - cristaux incolores à diluer | |
Autres produits | DEB RC - Rouge de cuivre | |
Autres produits | DEB EMB - Bleu | |
Éléphant rose jusqu’à épuisement des stocks, référence supprimée chez le fournisseur, remplacement en cours par la marque Reusche Colors | Grisailles | ER046 - Fondant |
Grisailles | 73026 - Jaune d’argent clair | |
Grisailles | 76044 - Jaune d’argent foncé | |
Grisailles | ER047 - Fondant quadri | |
Grisailles | ER050 - Gris acier | |
Grisailles | ER055 - Jaune quadri | |
Grisailles | ER056 - Vert | |
Grisailles | ER059 - Turquoise | |
Grisailles | ER060 - Cyan quadri | |
Grisailles | ER062 - Bleu cobalt | |
Grisailles | ER063 - Bleu outremer | |
Grisailles | ER064 - Pavot | |
Grisailles | ER066 - Mandarine | |
Grisailles | ER067 - Orange | |
Grisailles | ER077 - Rose foncé | |
Grisailles | ER081 - Modelé noir | |
Emaux opaques | 28 - Blanc | |
Emaux opaques | 29 - Blanc | |
Emaux opaques | 30 - Noir | |
Emaux opaques | 31 - Noir | |
Emaux opaques | 32 - Jaune A | |
Emaux opaques | 33 - Jaune B | |
Emaux opaques | 34 - Jaune C | |
Emaux opaques | 35 - Jaune D | |
Emaux opaques | 36 - Jaune transparent | |
Emaux opaques | 37 - Vert clair | |
Emaux opaques | 38 - Vert | |
Emaux opaques | 39 - Vert | |
Emaux opaques | 40 - Bleu | |
Emaux opaques | 41 - Bleu | |
Emaux opaques | 42 - Rouge | |
Emaux opaques | 43 - Rouge | |
Emaux opaques | 44 - Brun A | |
Emaux opaques | 45 - Brun B | |
Emaux opaques | 13440 - Jaune | |
Emaux opaques | 14751 - Noir | |
Emaux opaques | 111232 - Vert porcelaine | |
Emaux opaques | 131232 - Jaune Porcelaine | |
Emaux transparents | 2 - Translucide | |
Emaux transparents | 3 - Email relief | |
Emaux transparents | 4 - Fondant | |
Emaux transparents | 5 - Argent métal | |
Emaux transparents | 10.2 - Vert clair | |
Emaux transparents | 12.2 - Vert turquoise | |
Emaux transparents | 13 - Bleu clair | |
Emaux transparents | 14 - Bleu A | |
Emaux transparents | 14.2 - Bleu canard | |
Emaux transparents | 15.2 - Bleu dur | |
Emaux transparents | 16.2 - Bleu lavande | |
Emaux transparents | 17 - Brun | |
Emaux transparents | 18 - Gris clair | |
Emaux transparents | 19 - Gris | |
Emaux transparents | 20.3 - Orange | |
Emaux transparents | 21.2 - Sable jaune | |
Emaux transparents | 25 - Rose B | |
Emaux transparents | 25.2 - Rose | |
Emaux transparents | 26 - Rouge | |
Emaux transparents | 27 - Violet bleu | |
Emaux transparents | 12601 - Bleu clair | |
Emaux transparents | 12603 - Bleu foncé | |
Emaux transparents | 13142 - Jaune | |
Emaux transparents | 77396 - Pourpre |
Plombs / Attaches / Étain
Plomb disponible en caisses de 25 kg et/ou 50 kg (suivant le stock).
Catégorie | Type | Référence | Dimensions (mm) | Grammage (g/m) |
---|---|---|---|---|
Forme "H" plat 1/2 mou ou 1/2 dur | Catégorie I | PHP 3 X 3 | 3 X 3 | 64 |
Catégorie I | PHP 4 X 4 | 4 X 4 | 110 | |
Catégorie I | PHP 4 X 5 | 4 X 5 | 126 | |
Catégorie II | PHP 5 X 4 | 5 X 4 | 120 | |
Catégorie II | PHP 5 X 45 | 5 X 4,5 | 128 | |
Catégorie II | PHP 5 X 5 | 5 X 5 | 136 | |
Catégorie III | PHP 6 X 4 | 6 X 4 | 130 | |
Catégorie III | PHP 6 X 45 | 6 X 4,5 | 138 | |
Catégorie III | PHP 6 X 5 | 6 X 5 | 146 | |
Catégorie III | PHP 7 X 4 | 7 X 4 | 140 | |
Catégorie III | PHP 7 X 45 | 7 X 4,5 | 148 | |
Catégorie III | PHP 7 X 5 | 7 X 5 | 156 | |
Catégorie IV | PHP 8 X 4 | 8 X 4 | 155 | |
Catégorie IV | PHP 8 X 45 | 8 X 4,5 | 163 | |
Catégorie IV | PHP 8 X 5 | 8 X 5 | 171 | |
Catégorie IV | PHP 9 X 4 | 9 X 4 | 175 | |
Catégorie IV | PHP 9 X 45 | 9 X 4,5 | 183 | |
Catégorie IV | PHP 9 X 5 | 9 X 5 | 191 | |
Catégorie V | PHP 10 X 4 | 10 X 4 | 185 | |
Catégorie V | PHP 10 X 45 | 10 X 4,5 | 193 | |
Catégorie V | PHP 10 X 5 | 10 X 5 | 201 | |
Catégorie V | PHP 12 X 4 | 11 X 5 | 235 | |
Catégorie V | PHP 12 X 45 | 12 X 4,5 | 228 | |
Catégorie V | PHP 12 X 5 | 12 X 5 | 236 | |
Catégorie VI | PHP 15 X 5 | 15 X 5 | 286 | |
Catégorie VI | PHP 18 X 5 | 18 X 5 | 331 | |
Catégorie VI | PHP 20 X 5 | 20 X 5 | 366 | |
Forme "H" ovale | Catégorie III | PHO 6 X 4 | 6 X 4 | 140 |
Catégorie III | PHO 6 X 45 | 6 X 4,5 | 148 | |
Catégorie III | PHO 6 X 5 | 6 X 5 | 156 | |
Catégorie III | PHO 7 X 45 | 7 X 4,5 | 168 | |
Catégorie III | PHO 7 X 5 | 7 X 5 | 176 | |
Catégorie IV | PHO 8 X 45 | 8 X 4,5 | 208 | |
Catégorie IV | PHO 8 X 5 | 8 X 5 | 216 | |
Recouvert de laiton brut | PHOL 8 X 4 - 2 | 8 X 4 | 261 | |
Recouvert d'alu anodisé or | PHOA 8 X 4 - 2 | 8 X 4 | 239 | |
Forme "U" plat léger | Catégorie I | PUP 4 X 4 | 4 X 4 | 100 |
Catégorie I | PUP 5 X 4 | 5 X 4 | 115 | |
Catégorie I | PUP 5 X 5 | 5 X 5 | 130 | |
Catégorie II | PUP 6 X 4 | 6 X 4 | 125 | |
Catégorie II | PUP 6 X 5 | 6 X 5 | 140 | |
Catégorie III | PUP 8 X 5 | 8 X 5 | 180 | |
Forme "H" armé plat | Plomb en H avec fil d'acier 4 x 1,5 mm | PAP 8 X 45 | 8 X 4,5 | 215 |
Plomb en H avec fil d'acier 4 x 1,5 mm | PAP 8 X 5 | 8 X 5 | 220 | |
Plomb en H avec fil d'acier 4 x 1,5 mm | PAP 10 X 45 | 10 X 4,5 | 230 | |
Plomb en H avec fil d'acier 4 x 1,5 mm | PAP 10 X 5 | 10 X 5 | 245 | |
Plomb en H avec fil d'acier 4 x 1,5 mm | PAP 12 X 5 | 12 X 5 | 280 | |
Profil "U" fer blanc | PPUF | 4 X 4 X 4 | 23,7 | |
PPUF6 | 6 X 6 X 6 | 39,4 | ||
"U" Laiton | PPUL | 6 X 6 X 6 | 39,4 | |
PPUL4 | 4 X 4 X 4 | 27 | ||
FIL Acier | PPFA | 4 X 1,5 | 42 | |
Forme "Y" plat talon centré | Catégorie III | PYP 5 X 4 centré | 5 X 4 X 6 | 200 |
Catégorie IV | PYP 8 X 5 centré | 8 X 5 X 6 | 250 | |
Catégorie IV | PYP 6 X 4 plat | 6 X 4 X 9 | 460 | |
Plomb lanterne (caisse de 25 kg) | Catégorie II | PPL2 90° | 13 X 4,5 X 90° | 311 |
Catégorie III | PL 120° | 13 X 4,5 X 120° | 218 | |
Catégorie III | PPL 3 | 10,4 X 4 | 220 | |
Forme "C" (rouleau 15 kg) | PC 2 X 35 | 2 X 3,5 | 84 | |
Attache lisse | Rouleau de 15 kg | PPATR | 5,5 X 2,2 | 125 |
Rouleau de 15 kg | PPAT1 | 5,5 X 1,2 | 70 | |
Rouleau de 15 kg | PPAT4 | 4,4 X 2,2 | 93 | |
Attache rainurée Prévost | longueur 2 ml | PPATTA | 4,2 X 2,4 | 88 |
Bande plomb avec adhésif plat | Rouleau de 50 ml | BP 55 X 12 | 5,5 X 1,2 | 70 (LARGEUR ADHÉSIF 5) |
Rouleau de 50 ml | BP 7 X 05 | 7 X 0,5 | 36 (LARGEUR ADHÉSIF 6) | |
Rouleau de 15 kg | BP 7 X 05 RL | 7 X 0,5 | 36 (LARGEUR ADHÉSIF 6) | |
Bande plomb demi-rond | Rouleau de 50 ml | BP 63 X 08 | 6,3 X 0,8 | 48 (LARGEUR ADHÉSIF 6) |
Rouleau de 50 ml | BP 7 X 12 | 7 X 1,2 | 70 (LARGEUR ADHÉSIF 6) | |
Rouleau de 50 ml | BP 15 X 08 | 15 X 0,8 | 110 (LARGEUR ADHÉSIF 14) | |
Rouleau de 15 kg | BP 63 X 08 RL | 6,3 X 0,8 | 48 (LARGEUR ADHÉSIF 6) | |
Rouleau de 15 kg | BP 7 X 12 RL | 7 X 1,2 | 70 (LARGEUR ADHÉSIF 6) | |
Soudure 60% Étain - 40% PLOMB | PPSL | LISSÉ | ||
PPSR | RAINURÉE |
Catégorie | Aspect | Référence | Largeur (mm) | Longueur (m) |
---|---|---|---|---|
Plomb ovale avec adhésif en rouleau | Aspect Plomb | BP 045-10 | 4,5 | 10 |
Aspect Plomb | BP 06-10 | 6 | 10 | |
Aspect Plomb | BP 06-50 | 6 | 50 | |
Aspect Plomb | BP 09-10 | 9 | 10 | |
Aspect Plomb | BP 09-50 | 9 | 50 | |
Aspect Laiton | BPL 45-10 | 4,5 | 10 | |
Aspect Laiton | BPL 06-10 | 6 | 10 | |
Aspect Laiton | BPL 06-50 | 6 | 50 |
Cives et Dalles de verres
Cives
autres références et diamètres disponibles sur commande
Teinte | Référence | Diamètre (cm) |
---|---|---|
Clair | TACIVCL6 | 6 |
TACIVCL8 | 8 | |
TACIVCL10 | 10 | |
TACIVCL12 | 12 | |
TACIVCL25 | 25 | |
TACIVCL50 | 50 | |
Vert olive | TACIV OL8 | 8 |
Vert clair | TACIV VC8 | 8 |
Vert foncé | TACIV VF8 | 8 |
Bleu ciel | TACIV BC8 | 8 |
Bleu clair | TACIV BCL8 | 8 |
Bleu foncé | TACIV BF8+ | 8 |
Violet léger | TACIV VOL8 | 8 |
Turquoise | TACIV TU8 | 8 |
Ambre léger | TACIV AML8 | 8 |
Ambre moyen | TACIV AMM8 | 8 |
Jaune sélénium | TACIV JA8 | 8 |
Orange sélénium | TACIV OR8 | 8 |
Rouge sélénium | TACIV RO8 | 8 |
Violet moyen | TACIV VOM | 8 |
Dalles de verres
Description
Les dalles de verre sont réalisées en coulant le verre sur une table dans un moule métallique.
- Dimension standard : 200 x 300 mm +/– 5 mm (pour de plus grandes dimensions, nous consulter)
- Épaisseur : 25 mm +/– 5 mm
- Poids : 2,9 kg à 4,5 kg
Avantages
- Intensité et brillance des couleurs dues à l’épaisseur et aux oxydes utilisés dans le verre
- Large choix de coloris
- Facilité de découpe grâce à une recuisson maîtrisée
Transformations
- Taille à la scie ou au diamant, puis travail à la marteline par un maître-verrier expérimenté.
- Argenture
- Sablage
- Perçage
- Découpe et ajustage en bord à bord
Application
- Murs rétroéclairés
- Vitraux
- Habillage mural
- Planchers en verre
Teinte | Référence |
---|---|
Bleu clair (Dalles Saint-Just) | PMS 010 |
Bleu foncé (Dalles Saint-Just) | PMS 013 |
Bleu foncé + (Dalles Saint-Just) | PMS 014 |
Jaune pâle (Dalles Saint-Just) | PMS 002 |
Vert foncé (Dalles Saint-Just) | PMS 027 |
Vert clair (Dalles Saint-Just) | PMS 065 |
Jaune sélénium (Dalles Saint-Just) | PMS 058 |
Orange sélénium (Dalles Saint-Just) | PMS 060 |
Rouge sélénium (Dalles Saint-Just) | PMS 063 |
Clair 75A | IVPM75A |
Jaune 10 | IVPM10 |
Bleu 68 | IVPM68 |
Bleu 18 | IVPM18 |
Bleu 20 | IVPM20 |
Bleu 38 | IVPM38 |
Bleu 39 | IVPM39 |
Bleu 40 | IVPM40 |
Bleu 56 | IVPM56 |
Bleu 121 | IVPM121 |
Bleu cobalt 122 | IVPM122 |
Bleu 125 | IVPM125 |
Bleu 129 | IVPM129 |
Bleu ciel 22B | IVPM22B |
Ambre foncé 27 | IVPM27 |
Violet clair 103 | IVPM103 |
Violet 50 | IVPM50 |
Violet parme 127 | IVPM127 |
Violet pourpre 30 | IVPM30 |
Violet rose 32 | IVPM32 |
Vert 4 | IVPM4 |
Vert 44 | IVPM44 |
Vert 55 | IVPM55 |
Vert 58 | IVPM58 |
Gris 21 | IVPM21 |
Gris 25 | IVPM25 |
Brun 19 | IVPM19 |
Jaune sélénium 133 | IVPM133 |
Jaune sélénium 136 | IVPM136 |
Jaune sélénium 137 | IVPM137 |
Jaune sélénium 17OR | IVPM17OR |
Orange sélénium 82 | IVPM82 |
Orange sélénium 135 | IVPM135 |
Rouge sélénium 108 | IVPM108 |
Rouge sélénium 131 | IVPM131 |
Tiffany / Cuivre
Produits | Références |
---|---|
Ruban cuivre adhésif - largeur 5/35‘‘ - 3,9 mm | PR 33051 |
Ruban cuivre adhésif - largeur 3/16‘‘ - 4,7 mm | PR 33052 |
Ruban cuivre adhésif - largeur 7/32‘‘ - 5,5 mm | PR 33053 |
Ruban cuivre adhésif - largeur 1/4‘‘ - 6,4 mm | PP 33054 |
Ruban cuivre adhésif - largeur 5/16‘‘ - 7,9 mm | PR 33055 |
Ruban cuivre adhésif - largeur 3/8‘‘ - 9,5 mm | PR 33056 |
Ruban cuivre adhésif - largeur 1/2‘‘ - 12,5 mm | PR 33057 |
Ruban cuivre étamé 2 faces - largeur 3/16‘‘ - 4,7 mm | PR 33060 |
Ruban cuivre étamé 2 faces - largeur 7/32‘‘ - 5,5 mm | PR 33061 |
Ruban cuivre étamé face interne - largeur 1/4‘‘ - 6,4 mm | PR 33065 |
Ruban cuivre étamé face interne - largeur 7/32‘‘ - 5,5 mm | PR 35066 |
Ruban cuivre noir face interne - largeur 7/32‘‘ - 5,5 mm | PR 33071 |
Application de cuivre 3/16‘‘ - 4,7 mm | OT 35040 |
Application de cuivre 7/32‘‘ - 5,5 mm | OT 35041 |
Application de cuivre 1/4‘‘ - 6,4 mm | OT 35042 |
Rabatteur de cuivre | OT 35033 |
Matériel électrique
Marque | Produits | Références |
---|---|---|
Weller | Fer droit 75 W non thermostaté, Panne 7 mm longue durée biseauté | OT 35003 |
Fer droit 100 W thermostaté,Panne 7 mm longue durée biseauté 45° | OT 35005 | |
Panne 7 mm pour fer 75 W - SG 10 longue durée biseautée 45° | OT 35004 | |
Panne 7 mm pour fer 100 W - SG 40 longue durée biseautée 45° | OT 35006 | |
Aspirateur de fumée - petit modèle | WSA350EU | |
Filtre de rechange (x3) - petit modèle | FILWSA350F | |
Aspirateur de fumée - grand modèle | WFE2 | |
Filtres de rechange (x10) - grand modèle | FILWFE2 | |
Zevatron | Fer pioche H9 110 W + Panne de cuivre 9,5 mm | OV 34003 |
Fer pioche H10 130 W + Panne de cuivre 9,5 mm | OV 34005 | |
Fer pioche H15 180 W + Panne de cuivre 15 mm | OV 34004 | |
Panne 9,5 mm pour fer 110 W ou 130 W | OV 34011 | |
Panne 15 mm pour fer 180 W | OV 34013 | |
Régulateur de tension avec support pour fer à souder | OV 34021 | |
Glastar | Meuleuse All Star G81 avec pompe à eau + meule de 25 mm | ALL STAR |
Meuleuse Diamond Stars G14 + meule de 19 mm | DIAMOND STAR | |
Meuleuse Super Star II G12 + meule de 19 mm | SUPER STAR II | |
Meule 3 mm | OT 35070 | |
Meule 6 mm | OT 35079 | |
Meule 16 mm grain standard | OT 35071 | |
Meule 19 mm grain standard | OT 35075 | |
Meule 19 mm grain fin | OT 35074 | |
Meule 25 mm grain standard | OT 35076 | |
Meule 25 mm grain fin | OT 35078 | |
Inland | Meuleuse Kristall 2000S + meule de 19 mm | KRISTALL2000S |
Meuleuse Kristall 1 + meule de 19 mm | KRISTALL1 | |
Meule 3 mm grain standard | KRI03GR | |
Meule 6 mm grain standard | KRI06GR | |
Meule 6 mm avec trou | KRI06TR | |
Meule 19 mm grain standard | KRI19GR | |
Meule 25 mm grain standard | KRI25GR | |
Adaptateur pour meules de 3 et 6 mm Glasstar | OT 30416 | |
Foret 2 mm | KRI02FOR | |
Foret 4 mm | KRI04FOR | |
Foret 6 mm | KRI06FOR | |
Adaptateur pour meules Kristall | KRIADAPT | |
Makita | Ponceuse à bande 550 W | M-9031 |
Bande abrasive pour Makita 9031 - Grammage 60gr ou 80gr | BANDE 60/80 | |
Bande abrasive pour Makita 9031 - Grammage 120gr | BANDE 120 | |
Visseuse/Perceuse Lithium 10,8 1,3 Ah | M-DF330DWE | |
Coffret affleureuse avec son kit multifonction (4 bases différentes) | M-RT0700CX3 | |
Scie à diamant 85 mm | M-CC300DWE | |
Disque de diamant d'origine 85 mm pour la scie Makita | M-B-21098 | |
Gemini | TAURUS 3 - Scie 220 V | TAURUS |
Lame diamantée standard pour la Taurus 3 | T-003020014 | |
Courroie de transmission standard pour la Taurus 3 | T-003020019 | |
Stabilisateur | T-003022039 | |
REVOLUTION XT - Scie à anneau | REVOLUTION | |
Lame diamantée standard XT | R-003020001 |
Fours
Uniquement sur commande.
Modèle | Volume (L) | H int. (cm) | L int. (cm) | P int. (cm) | H ext. (cm) | L ext. (cm) | P ext. (cm) | Courant | Puissance | Temp. max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-1 | 8 | 10 | 28 | 28 | 25 | 40 | 40 | 12 A/F Monophasé | 2,5 KW/h | 900° |
MV-2 | 21 | 14 | 39 | 39 | 25 | 50 | 50 | 14 A/F Monophasé | 3 KW/h | 900° |
MV-3 | 39 | 15 | 50 | 50 | 25 | 60 | 60 | 16 A/F Monophasé | 3,5 KW/h | 900° |
MV-4 | 62 | 25 | 50 | 50 | 45 | 65 | 65 | 22 A/F Monophasé | 4,8 KW/h | 900° |
MV-5 | 122 | 25 | 70 | 70 | 45 | 85 | 85 | 28 A/F Monophasé | 6 KW/h | 900° |
MV-6 | 175 | 25 | 100 | 70 | 45 | 120 | 90 | 14 A/F Triphasé | 9 KW/h | 900° |
MV-7 | 220 | 25 | 125 | 70 | 45 | 150 | 95 | 14 A/F Triphasé | 9 KW/h | 900° |
MV-15 | 470 | 30 | 150 | 105 | 60 | 175 | 135 | 28 A/F Triphasé | 18,5 KW/h | 900° |
MV-25 | 750 | 30 | 200 | 125 | 60 | 235 | 155 | 28 A/F Triphasé | 18,5 KW/h | 900° |
MV-35 | 1800 | 30 | 300 | 200 | 60 | 340 | 240 | 48 A/F Triphasé | 31,5 | 900° |